Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Tuesday 24 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 562,000 | 569,000 |
| Yen japonais | 3,535 | 3,595 |
| Livre sterling | 755,250 | 762,250 |
| Franc suisse | 715,750 | 721,750 |
| Dollar canadien | 408,000 | 415,000 |
| Yuan chinois | 81,250 | 83,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 152,500 | 155,500 |

