Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du mercredi 15 avril 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 553,000 | 560,000 |
| Yen japonais | 3,470 | 3,530 |
| Livre sterling | 751,500 | 758,500 |
| Franc suisse | 709,500 | 715,500 |
| Dollar canadien | 400,750 | 407,750 |
| Yuan chinois | 80,750 | 82,500 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 150,000 | 153,000 |

